<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hallo Josse! &#187; Data</title>
	<atom:link href="http://hallojosse.com/categorie/data/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hallojosse.com</link>
	<description>Kinderen hebben het steeds drukker</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 21:18:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Drie turven</title>
		<link>http://hallojosse.com/2010/09/drie-turven/</link>
		<comments>http://hallojosse.com/2010/09/drie-turven/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 12:08:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thijs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[Gebeurtenissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hallojosse.com/?p=971</guid>
		<description><![CDATA[Letten we even niet op, is er alweer een mijlpaal gepasseerd. Josse, midden in een groeispurt, trok onlangs voorbij de 1 meter. We zijn benieuwd wanneer de 2 meter in zicht komt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://hallojosse.com/wp-content/uploads/2010/09/IMAG0187a-269x450.jpg" alt="" title="IMAG0187a" width="269" height="450" class="alignnone size-large wp-image-972" /></p>
<p>Letten we even niet op, is er alweer een mijlpaal gepasseerd. Josse, midden in een groeispurt, trok onlangs voorbij de 1 meter. We zijn benieuwd wanneer de 2 meter in zicht komt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hallojosse.com/2010/09/drie-turven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gewicht</title>
		<link>http://hallojosse.com/2009/03/gewicht/</link>
		<comments>http://hallojosse.com/2009/03/gewicht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 20:18:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thijs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hallojosse.com/2009/03/gewicht/</guid>
		<description><![CDATA[Onlangs is mama met Josse naar het consultatiebureau geweest. Daar is onder meer zijn gewicht weer eens gemeten. Het wordt al een zwaar jongetje, inmiddels is Josse iets meer dan 11 kilo. Dat is volgens schema. (Blauwe punten zijn metingen van Josse, oranje lijnen de verdeling van borst-gevoede jongetjes.)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Onlangs is mama met Josse naar het consultatiebureau geweest. Daar is onder meer zijn gewicht weer eens gemeten. Het wordt al een zwaar jongetje, inmiddels is Josse iets meer dan 11 kilo. Dat is volgens schema.</p>
<p><img src="http://hallojosse.com/wp-content/uploads/2009/03/200903042118.jpg" width="529" height="334" alt="200903042118.jpg" style="margin-top:2px; margin-right:2px; margin-bottom:2px; margin-left:2px;" /></p>
<p>(Blauwe punten zijn metingen van Josse, oranje lijnen de verdeling van borst-gevoede jongetjes.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hallojosse.com/2009/03/gewicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kiezen</title>
		<link>http://hallojosse.com/2008/11/kiezen/</link>
		<comments>http://hallojosse.com/2008/11/kiezen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 21:27:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thijs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tanden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hallojosse.com/2008/11/kiezen/</guid>
		<description><![CDATA[Het is al weer 5 maanden geleden dat we voor het laatst een tandendoorbraak gemeld hebben. Begin juni stond de stand op 3 boven, 3 onder. Vrij snel daarna was het rijtje compleet en zaten we op 4 boven en 4 onder (op deze site hebben we dat zo te zien niet gemeld, excuses daarvoor). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het is al weer 5 maanden geleden dat we voor het laatst een tandendoorbraak gemeld hebben. Begin juni stond de stand op <a href="http://hallojosse.com/2008/06/3-boven-3-onder/">3 boven, 3 onder</a>. Vrij snel daarna was het rijtje compleet en zaten we op 4 boven en 4 onder (op deze site hebben we dat zo te zien niet gemeld, excuses daarvoor).</p>
<p>Maar de laatste weken was het duidelijk dat er iets aan zat te komen. Het speeksel gutste langs de kin en de shirtjes konden twee keer per dag verschoond. Op zaterdag voelde mama al een grote bobbel op de onderkaak en op zondag bleken er boven maar liefst twee kiezen tegelijk door te breken.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-453" title="31102008404" src="http://hallojosse.com/wp-content/uploads/2008/11/31102008404.jpg" alt="Josse met speeksel op het bordes" width="480" height="360" /></p>
<p>En zo zijn we onverwacht in een periode van rust terecht gekomen. Josse is door zijn verkoudheid heen, kwijlt niet meer en is in een prima humeur nu zijn tandvlees niet meer zo jeukt. Hoe lang zou het duren?</p>
<p><img style="margin-top:2px; margin-right:2px; margin-bottom:2px; margin-left:2px;" src="http://hallojosse.com/wp-content/uploads/2008/11/p1010859.jpg" alt="P1010859" width="480" height="320" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hallojosse.com/2008/11/kiezen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gegevens</title>
		<link>http://hallojosse.com/2008/07/gegevens/</link>
		<comments>http://hallojosse.com/2008/07/gegevens/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 11:25:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thijs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hallojosse.com/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Mama is vanochtend met Josse langs het consultatiebureau geweest voor een rondje metingen en advies. We schrijven op: 9675 gram en 76.2 centimeter. Dat laatste zal met een korreltje zout genomen moeten worden want het meten van spartelende baby&#8217;s is niet gemakkelijk. Hoe dan ook, met deze sprong in gewicht gaat Josse weer iets omhoog [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mama is vanochtend met Josse langs het consultatiebureau geweest voor een rondje metingen en advies. We schrijven op: 9675 gram en 76.2 centimeter. Dat laatste zal met een korreltje zout genomen moeten worden want het meten van spartelende baby&#8217;s is niet gemakkelijk. Hoe dan ook, met deze sprong in gewicht gaat Josse weer iets omhoog in de verdeling. Dat is geruststellend nieuws.</p>
<div id="attachment_334" class="wp-caption alignleft" style="width: 471px"><img class="size-full wp-image-334" title="gewicht_15jul08" src="http://hallojosse.com/wp-content/uploads/2008/07/gewicht_15jul08.jpg" alt="" width="461" height="339" /><p class="wp-caption-text">De metingen van Josse&#39;s gewicht zijn de blauwe punten, de lijnen zijn de 5%, 25%, 50%, 75% en de 95% curve voor jongetjes op borstvoeding.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hallojosse.com/2008/07/gegevens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 boven, 3 onder</title>
		<link>http://hallojosse.com/2008/06/3-boven-3-onder/</link>
		<comments>http://hallojosse.com/2008/06/3-boven-3-onder/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 21:59:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thijs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tanden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hallojosse.com/2008/06/3-boven-3-onder/</guid>
		<description><![CDATA[Zo, Josse&#8217;s mond is weer min of meer in evenwicht. Met het doorbreken van de derde snijtand boven (+/- 10 maanden, nou ja) zitten we zowel boven als onder met drie stompjes. Dat kauwt vast een stuk makkelijker. Josse is er vrolijk onder.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://hallojasmijn.com/pictures/2008/06/naamloos2.jpg" width="572" height="362" alt="naamloos2.jpg" style="margin-top:2px; margin-right:2px; margin-bottom:2px; margin-left:2px;" /></p>
<p>Zo, Josse&#8217;s mond is weer min of meer in evenwicht. Met het doorbreken van de derde snijtand boven (+/- 10 maanden, nou ja) zitten we zowel boven als onder met drie stompjes. Dat kauwt vast een stuk makkelijker. Josse is er vrolijk onder.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hallojosse.com/2008/06/3-boven-3-onder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tandenfoto</title>
		<link>http://hallojosse.com/2008/05/tandenfoto/</link>
		<comments>http://hallojosse.com/2008/05/tandenfoto/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 May 2008 21:59:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thijs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tanden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hallojosse.com/2008/05/tandenfoto/</guid>
		<description><![CDATA[Zoals al voorspeld kwam de tweede boventand er inderdaad op 13 mei door. Het duurde even, maar hier is de foto van Josse&#8217;s twee boventanden die dus bijna tegelijkertijd verschenen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://hallojosse.com/wp-content/uploads/2008/05/25052008134.jpg" width="449" height="381" alt="25052008134.jpg" style="margin-top:2px; margin-right:2px; margin-bottom:2px; margin-left:2px;" /></p>
<p>Zoals al <a href="http://hallojosse.com/2008/05/tandenfeest/">voorspeld</a> kwam de tweede boventand er inderdaad op 13 mei door. Het duurde even, maar hier is de foto van Josse&#8217;s twee boventanden die dus bijna tegelijkertijd verschenen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hallojosse.com/2008/05/tandenfoto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tandenfeest</title>
		<link>http://hallojosse.com/2008/05/tandenfeest/</link>
		<comments>http://hallojosse.com/2008/05/tandenfeest/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 07:53:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thijs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tanden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hallojosse.com/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Goed, het is nu duidelijk waarom Josse het moeilijk heeft, de laatste dagen. Eergisteren is de eerste boventand doorgekomen en de tweede wacht net onder de oppervlakte. Maar dat is niet het enige: toen papa tijdens het avondeten zijn kauwende zoon eens goed bekeek ontwaarde hij ook een derde tand in de onderkaak. Dat gaat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Goed, het is nu duidelijk waarom Josse het moeilijk heeft, de laatste dagen. Eergisteren is de eerste boventand doorgekomen en de tweede wacht net onder de oppervlakte. Maar dat is niet het enige: toen papa tijdens het avondeten zijn kauwende zoon eens goed bekeek ontwaarde hij ook een derde tand in de onderkaak. Dat gaat wel heel snel. Voor degenen die thuis meeschrijven is hier een overzicht van de doorbraak:</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-279" title="naamloos2" src="http://hallojosse.com/wp-content/uploads/2008/05/naamloos2.jpg" alt="" width="500" height="316" /></p>
<p>Voor de goede orde: Josse is vandaag 7 maanden en 9 dagen oud. De tijden naast de grafiek geven aan wanneer de tanden er ongeveer door moeten komen. Dat klopte tot dusver aardig, maar de aanwinst van 13 mei is twee maanden te vroeg.</p>
<p>Nou ja, al dat gedoe in de mond, ik geef het je te doen. Josse blijft er gelukkig knap rustig onder.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hallojosse.com/2008/05/tandenfeest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tand #2</title>
		<link>http://hallojosse.com/2008/05/tand-2/</link>
		<comments>http://hallojosse.com/2008/05/tand-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 15:12:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thijs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tanden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hallojosse.com/2008/05/tand-2/</guid>
		<description><![CDATA[Goed nieuws, er is een tweede tand doorgekomen bij Josse, ook onder en links naast de vorige. Deze volgorde van doorbreken is compleet anders dan die van Jasmijn. Vanochtend voor het eerst gespot, door papa die zich gisteren al afvroeg waarom zijn zoon als een lekkende kraan op zijn schoot zat. Minder goed nieuws: de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Goed nieuws, er is een tweede tand doorgekomen bij Josse, ook onder en links naast de vorige. Deze volgorde van doorbreken is compleet anders dan die <a href="http://hallojasmijn.com/2005/09/en-dat-is-vier/">van Jasmijn</a>. Vanochtend voor het eerst gespot, door papa die zich gisteren al afvroeg waarom zijn zoon als een lekkende kraan op zijn schoot zat. Minder goed nieuws: de nieuwe tand staat niet geheel parallel aan het eerste exemplaar. Voor zover nu te zien, althans. We houden het in de gaten.</p>
<p><img src="http://hallojosse.com/wp-content/uploads/2008/05/p1000910.jpg" width="419" height="152" alt="P1000910.jpg" style="margin-top:2px; margin-right:2px; margin-bottom:2px; margin-left:2px;" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hallojosse.com/2008/05/tand-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tand #1</title>
		<link>http://hallojosse.com/2008/04/tand-1/</link>
		<comments>http://hallojosse.com/2008/04/tand-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 22:59:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marianne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Tanden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hallojosse.com/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Er is nog geen foto en schandalig genoeg waren papa en mama niet eens de eersten die het zagen, maar Josse heeft een tand. Het was crècheleidster Femke die papa al in de ochtend bij ontvangst wist te melden dat Josse een tand had, scherp gezien. Foto&#8217;s volgen. Gelukt, hier is de beloofde foto, genomen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Er is nog geen foto en schandalig genoeg waren papa en mama niet eens de eersten die het zagen, maar Josse heeft een tand. Het was crècheleidster Femke die papa al in de ochtend bij ontvangst wist te melden dat Josse een tand had, scherp gezien. <span style="text-decoration: line-through;">Foto&#8217;s volgen.</span> Gelukt, hier is de beloofde foto, genomen op 9 april:</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-254" title="p1000796small" src="http://hallojosse.com/wp-content/uploads/2008/04/p1000796small.jpg" alt="" width="480" height="320" /></p>
<p>Even inzoomen en kijk, rechtsonder: daar zit-ie.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-255" title="hiero" src="http://hallojosse.com/wp-content/uploads/2008/04/hiero.jpg" alt="" width="408" height="247" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hallojosse.com/2008/04/tand-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eten en groeien</title>
		<link>http://hallojosse.com/2008/04/eten-en-groeien/</link>
		<comments>http://hallojosse.com/2008/04/eten-en-groeien/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 15:28:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thijs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[Eten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hallojosse.com/2008/04/eten-en-groeien/</guid>
		<description><![CDATA[Zoals we enkele dagen geleden al schreven zijn we voorzichtig begonnen met het bijvoeren van Josse. Een bezoek aan het consultatiebureau heeft voor verdere ontwikkelingen op dat vlak gezorgd. Ten eerste de broodkorst, waar we mee begonnen waren. Mag niet: de gluten die erin zitten kunnen voor allergie zorgen. Maar het gewicht van Josse was [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zoals we enkele dagen geleden al schreven zijn we voorzichtig begonnen met het bijvoeren van Josse. Een bezoek aan het consultatiebureau heeft voor verdere ontwikkelingen op dat vlak gezorgd.</p>
<p>Ten eerste de broodkorst, waar we mee begonnen waren. Mag niet: de gluten die erin zitten kunnen voor allergie zorgen. Maar het gewicht van Josse was volgens de arts weer verder naar beneden gekropen, en gecombineerd met het feit dat hij ook steeds vaker &#8216;s nachts komt drinken leidde dit tot het advies meer te gaan bijvoeden. Volgens ons valt het trouwens wel mee met zijn gewicht als je kijkt ten opzichte van borstgevoede baby&#8217;s, zie onderstaande plaat. Josse was op 1 april 8065 gram.</p>
<p><img src="http://hallojosse.com/wp-content/uploads/2008/04/josse-1aprilo08.jpg" width="479" height="265" alt="josse_1aprilo08.png" style="margin-top:2px; margin-right:2px; margin-bottom:2px; margin-left:2px;" /></p>
<p>Maar goed, bijvoeden dus. We kiezen &#8216;s ochtends voor een vruchtenpapje en &#8216;s avonds voor meeëten met de pot. Dat is altijd lachen want voedsel in je mond stoppen is niet zo makkelijk als het lijkt. Dinsdag waren het wortels.</p>
<p><img src="http://hallojosse.com/wp-content/uploads/2008/04/p1000648.jpg" width="480" height="320" alt="P1000648.JPG" style="margin-top:2px; margin-right:2px; margin-bottom:2px; margin-left:2px;" /></p>
<p>De wortel op de tafel is een beetje als het stuk zeep in de douche: altijd dichtbij maar moeilijk te grijpen. Na afloop moeten we even met de dweil over de vloer.</p>
<p><img src="http://hallojosse.com/wp-content/uploads/2008/04/p1000649.jpg" width="480" height="320" alt="P1000649.JPG" style="margin-top:2px; margin-right:2px; margin-bottom:2px; margin-left:2px;" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hallojosse.com/2008/04/eten-en-groeien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

